Rodzaj płatności | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027* | Średnio lata 2023-2027 | |
| Podstawowe wsparcie dochodu | EUR/ha | 115,83 | 117,07 | 118,45 | 119,77 | 106,29 | 115,47 |
| Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu (płatność redystrybucyjna) | EUR/ha | 39,10 | 39,45 | 39,80 | 40,15 | 35,71 | 38,84 |
| Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników | EUR/ha | 60,57 | 59,96 | 58,12 | 59,44 | 64,90 | 60,60 |
| Wsparcie dochodów związane z produkcją do krów | EUR/ha | 94,94 | 95,79 | 96,64 | 97,49 | 86,71 | 94,31 |
| młodego bydła | EUR/szt. | 74,21 | 74,87 | 75,53 | 76,20 | 67,77 | 73,72 |
| owiec | EUR/szt. | 25,35 | 25,57 | 25,80 | 26,03 | 23,15 | 25,18 |
| kóz | EUR/szt. | 11,08 | 11,18 | 11,27 | 11,37 | 10,12 | 11,00 |
| buraków cukrowych | EUR/ha | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 274,68 | 295,54 |
| chmielu | EUR/ha | 429,00 | 432,84 | 436,67 | 440,51 | 391,81 | 426,17 |
| lnu | EUR/ha | 100,06 | 100,96 | 101,85 | 102,75 | 91,39 | 99,40 |
| konopi włóknistych | EUR/ha | 29,03 | 29,29 | 29,55 | 29,81 | 26,52 | 28,84 |
| pomidorów | EUR/ha | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 502,31 | 540,46 |
| truskawek | EUR/ha | 267,36 | 269,75 | 272,14 | 274,53 | 244,18 | 265,59 |
| ziemniaków skrobiowych | EUR/ha | 245,41 | 247,61 | 249,80 | 252,00 | 224,14 | 243,79 |
| roślin pastewnych | EUR/ha | 101,88 | 102,79 | 103,70 | 104,61 | 93,04 | 101,20 |
| roślin strączkowych na nasiona | EUR/ha | 198,36 | 202,23 | 206,09 | 209,95 | 181,17 | 199,56 |
Płatności bezpośrednie 2023-2027
